Hier die Spiele, die im Verein im Mai 2014 gespielt wurden.
Ich verwende jetzt eine Einschätzung zwischen 1 – 6 entsprechend einem Würfel.
| Spiele, die im Juni 14 im Verein gespielt wurden: | |||||||||
| Name des Spiels
& = wurde auch in den Monaten davor gespielt |
Verlag | Wie 1 |
hat 2 |
es 3 |
ge 4 |
fal 5 |
len 6 |
wie oft gespielt | Bemerkungen |
| Dominion Blütezeit | Rio Grande | * | I | ||||||
| SET | Ravensburg | I | |||||||
| Vikings | Z-man | * | IIII | ||||||
| S. v. Catan | Kosmos | * | * | III | |||||
| Kingsburg | Truant | * | II | ||||||
| Yathzee | MB | * | I | ||||||
| S.v.Catan Würfel | |||||||||
| Schwarzer Freitag | 2F | * | I | Ende war müde | |||||
| 7 Wonders & | I | ||||||||
| Race f.t.G. & | 5 | ||||||||
| Doppelkopf & | 20 | ||||||||
| Löwenherz I | Kosmos | * | I | ||||||
| Straw | I | ||||||||
| Kingdom Builder | Queen games | * | II | ||||||
| Klimapoker | * | II | Schwierigkeiten mit der Regel | ||||||
| Can´t Stop | Ravensburg | 4 | |||||||
| Glück auf | * | ||||||||
| Snow tails | I | ||||||||
| St. Petersburg | Hans im Glück | *Y | II | ||||||
| Battletech | * | I | |||||||
| Level 7 | * | I | |||||||
| the last of our days | I | ||||||||
| ? Degenesis | II | ||||||||
| One piece | I | ||||||||
| Abenteuer Menscheit | Kosmos | * | Erklärung dauerte | ||||||
| Pokern | * | II | |||||||
| 3 : 2 Wim Thoelke | ASS | **** | IIII | 12 versch. Spiele zur „Fußball“ WM | |||||
| Die Zwerge | Pegasus | * | I | ||||||
| Shogun | MB | * | I | abgebrochen | |||||
| Revolver | Pegasus | * | III | ||||||
| Raumstation Theseus | Pegasus | * | I | ||||||
| Fungi | Pegasus | * | I | ||||||
| Stone Age | Hans im Glück | * | I | ||||||
| Schildkröten Rennen | * | I | |||||||
| Kletter Retter | * | I | |||||||
| Hanabi | Abacus AS | * | I | ||||||
| Maori | Hans im Glück | * | I | ||||||
| Lobo 77 | * | I | |||||||
| Quirkle | Schmidt | * | I | ||||||
| Rollenspiel | IIII | feste Gruppe | |||||||
| Manhattan | HiG | * | I | ||||||
| Im Wandel der Zeiten | Prgasus | I | |||||||
| Agricola | Asmodee | II | |||||||
| Bezzerwizzer | Mattel | I | |||||||
| Sag´s mir | Repos | I | |||||||
| Numeri | I | ||||||||
| Thunderstone | I | ||||||||
