| Kassel+23.02.2025 – Kassel – 23.02.2025 | ||||||||||||||
| Ergebnis Mannschaften | ||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Ort | Kürzel | Spiele | Punkte | Platzschnitt | 1. | 2. | 3. | 4. | PS.1 | PS.2 | PS.3 | PS.4 |
| 1. | Die Göttinger Sieben minus drei | Göttingen | GSm | 16 | 62.00 | 1.63 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2. | 2. | 12. | 28. |
| 2. | Brettspiel Boys | Salzgitter | BB | 16 | 60.00 | 1.69 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1. | 12. | 20. | 20. |
| 3. | Die Göttinger Vier | Göttingen | GV | 16 | 59.00 | 1.88 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4. | 8. | 16. | 23. |
| 4. | Brett vorm Kopf Darmstadt | Darmstadt | BKD | 16 | 58.00 | 1.88 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8. | 8. | 16. | 16. |
| 5. | Brett und Spiele | Halle Westfalen | BuS | 16 | 56.00 | 1.94 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5. | 8. | 23. | 27. |
| 6. | VeB Brettspielpension 1 | Schulenberg | BP1 | 16 | 51.00 | 2.06 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5. | 12. | 33. | 36. |
| 7. | Spielende Hobbits | Paderborn | SH | 16 | 48.00 | 2.25 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5. | 16. | 36. | 50. |
| 8. | The four Meepleteers | Treysa, Alsfeld, Homberg/Ohm, | FM | 16 | 46.00 | 2.41 | 5 | 4 | 3 | 4 | 15. | 31. | 33. | 42. |
| 9. | Die fünf Pinöppel | Verl | FP | 16 | 41.00 | 2.59 | 3 | 4 | 6 | 3 | 28. | 32. | 40. | 48. |
| 10. | KSV Istanbuler Mischwald | Kassel | KIM | 16 | 39.00 | 2.69 | 2 | 6 | 3 | 5 | 20. | 36. | 46. | 51. |
| 11. | Die Optimierer | Kassel | Opt | 16 | 38.00 | 2.75 | 2 | 3 | 8 | 3 | 23. | 42. | 44. | 53. |
| 12. | Herr Cooooles | Kassel | HC | 16 | 35.00 | 2.94 | 2 | 2 | 7 | 5 | 23. | 44. | 48. | 59. |
| 13. | VeB Brettspielpension 3 | Schulenberg | BP3 | 16 | 29.00 | 3.25 | 1 | 3 | 3 | 9 | 39. | 46. | 55. | 59. |
| 14. | Um die Ecke gewürfelt | Rosdorf | UEg | 16 | 28.50 | 3.28 | 1 | 1 | 7 | 7 | 28. | 55. | 55. | 62. |
| 15. | Downtime madness | Kassel | Dm | 16 | 27.50 | 3.34 | 1 | 2 | 4 | 9 | 33. | 52. | 59. | 63. |
| 16. | Spielkultur Korbach | Korbach | SK | 16 | 26.00 | 3.44 | 1 | 1 | 4 | 10 | 40. | 54. | 55. | 63. |
| Kassel+23.02.2025 – Kassel – 23.02.2025 | |||||||||
| Ergebnis Mannschaften | |||||||||
| Platz | Spieler | Kürzel | Spiele | Punkte | Platzschnitt | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Stefano Bolledi | BB-2 | 4 | 20.00 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Micha Poddig | GSm-3 | 4 | 18.00 | 1.25 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Rieke Giese | GSm-1 | 4 | 18.00 | 1.25 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 4. | Johannes Frey | GV-4 | 4 | 17.00 | 1.50 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5. | Björn Ahring | BP1-1 | 4 | 16.00 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Reinhard Schnüll | SH-2 | 4 | 16.00 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Simon Pukrop | BuS-3 | 4 | 16.00 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 8. | David Bischoff | BKD-1 | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| J. B. | BuS-4 | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Manuel Kreye | GV-3 | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Ruben Harbarth | BKD-2 | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 12. | David Poddig | GSm-2 | 4 | 14.00 | 1.75 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Dennis Wolter | BP1-4 | 4 | 14.00 | 1.75 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Dirk Niebuhr | BB-3 | 4 | 14.00 | 1.75 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 15. | Thomas Salin | FM-1 | 4 | 14.00 | 1.88 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 16. | Anne Gockel | SH-4 | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Felix Bäuerle | GV-1 | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Jan Müller | BKD-3 | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Jens Liebetrau | BKD-4 | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 20. | David Redelberger-Engel | KIM-1 | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Maik Wenrich | BB-4 | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Tobias von Bodenhausen | BB-1 | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 23. | Alexander Altevoigt | GV-2 | 4 | 13.00 | 2.25 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Björn Benedikt Reinhardt | BuS-2 | 4 | 13.00 | 2.25 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Jannis Rödel | Opt-4 | 4 | 13.00 | 2.25 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Lars Dießel | HC-1 | 4 | 13.00 | 2.25 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 27. | Kerim Kubilay Savran | BuS-1 | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 28. | Simone Hukemann | FP-1 | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Sonja Thieke | UEg-1 | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Timon Bunnenberg | GSm-4 | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 31. | Mario Gross | FM-2 | 4 | 12.00 | 2.50 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 32. | Kai Lienemann | FP-4 | 4 | 11.00 | 2.38 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 33. | Anne Zobel | BP1-3 | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Johannes Halbig | FM-4 | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Nicolai Nelle | Dm-4 | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 36. | Christian Vögtle | SH-3 | 4 | 10.00 | 2.50 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Lorenz Blume | KIM-4 | 4 | 10.00 | 2.50 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Nina Ahring | BP1-2 | 4 | 10.00 | 2.50 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 39. | Nami Ahring | BP3-2 | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 40. | Henrik Lienemann | FP-3 | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Svenja Skroblin | SK-2 | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 42. | Ruben Rödel | Opt-3 | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Vigo Führer | FM-3 | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 44. | Jonathan Stepf | HC-2 | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Maike Nolte | Opt-2 | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 46. | Asti Henß | BP3-1 | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Malte Spiekermann | KIM-2 | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 48. | Frank Hukemann | FP-2 | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Martin Hildebrand | HC-4 | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 50. | Vera Wisotzki | SH-1 | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 51. | Florian Behling | KIM-3 | 4 | 8.00 | 3.25 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 52. | Silke Hast | Dm-2 | 4 | 7.50 | 3.13 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 53. | Oliver Vogelei | Opt-1 | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 54. | Karin Engel | SK-1 | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 55. | Bettina Mitze | SK-3 | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Felina Thieke | UEg-4 | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Gesa Thieke | UEg-3 | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Ruth Spitzley | BP3-3 | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 59. | Katrin Henß | BP3-4 | 4 | 5.00 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Marc Martin | HC-3 | 4 | 5.00 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Matthias Neumannn | Dm-1 | 4 | 5.00 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 62. | Guido Thieke | UEg-2 | 4 | 4.50 | 3.88 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 63. | Marco Brunst | Dm-3 | 4 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ralf Kesting | SK-4 | 4 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
